| Superficie, m2 | 40 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 53 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 2 150 |
| Coste del parking | Bajo petición |

Frederiksberggade 21 3. sal
Frederiksberggade 21 3. sal, Frederiksberggade 21 3. sal Copenhagen
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
Frederiksberggade 21 3. sal
Centro de negocios «Frederiksberggade 21 3. sal»
Alquiler de oficinas
| Superficie, m2 | Planta | Precio, €/m² / mes | Gastos operativos por mes/m² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 53 | incluidos | € 2 150 | Bajo petición |
| 51 | 3 | 36 | incluidos | € 1 869 | Bajo petición |
| 64 | 3 | 35 | incluidos | € 2 300 | Bajo petición |
| 85 | 3 | 37 | incluidos | € 3 149 | Bajo petición |
| 98 | 3 | 40 | incluidos | € 3 949 | Bajo petición |
| 140 | 3 | 1 | incluidos | € 269 | Bajo petición |
Superficie:
40 m2
Precio por mes:
€ 2 150
Superficie:
51 m2
Precio por mes:
€ 1 869
| Superficie, m2 | 51 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 36 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 1 869 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
64 m2
Precio por mes:
€ 2 300
| Superficie, m2 | 64 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 35 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 2 300 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
85 m2
Precio por mes:
€ 3 149
| Superficie, m2 | 85 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 37 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 3 149 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
98 m2
Precio por mes:
€ 3 949
| Superficie, m2 | 98 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 40 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 3 949 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
140 m2
Precio por mes:
€ 269
| Superficie, m2 | 140 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 1 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 269 |
| Coste del parking | Bajo petición |