| Superficie, m2 | 12 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 57 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 690 |
| Coste del parking | Bajo petición |









Sankt Peders Stræde 45
Sankt Peders Stræde 45, Sankt Peders Stræde 45 Baghus 2. sal Copenhagen
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
Sankt Peders Stræde 45
Centro de negocios «Sankt Peders Stræde 45»
Alquiler de oficinas
| Superficie, m2 | Planta | Precio, €/m² / mes | Gastos operativos por mes/m² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 57 | incluidos | € 690 | Bajo petición |
| 24 | 2 | 57 | incluidos | € 1 370 | Bajo petición |
| 35 | 2 | 59 | incluidos | € 2 090 | Bajo petición |
| 43 | 2 | 71 | incluidos | € 3 079 | Bajo petición |
| 57 | 2 | 65 | incluidos | € 3 760 | Bajo petición |
| 75 | 2 | 63 | incluidos | € 4 779 | Bajo petición |
| 95 | 2 | 64 | incluidos | € 6 150 | Bajo petición |
Superficie:
12 m2
Precio por mes:
€ 690
Superficie:
24 m2
Precio por mes:
€ 1 370
| Superficie, m2 | 24 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 57 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 1 370 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
35 m2
Precio por mes:
€ 2 090
| Superficie, m2 | 35 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 59 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 2 090 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
43 m2
Precio por mes:
€ 3 079
| Superficie, m2 | 43 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 71 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 3 079 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
57 m2
Precio por mes:
€ 3 760
| Superficie, m2 | 57 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 65 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 3 760 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
75 m2
Precio por mes:
€ 4 779
| Superficie, m2 | 75 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 63 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 4 779 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
95 m2
Precio por mes:
€ 6 150
| Superficie, m2 | 95 |
|---|---|
| Planta | 2 |
| Acabado | — |
| Precio, €/m² / mes | 64 |
| Gastos operativos por mes/m² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | € 6 150 |
| Coste del parking | Bajo petición |