| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 320 |
| Coût du parking | Sur demande |
Adelgade, 47
Adelgade, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Adelgade, 47
Centre d'affaires «Adelgade, 47»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 20 | incluses | € 320 | Sur demande |
| 24 | 3 | 30 | incluses | € 720 | Sur demande |
| 34 | 5 | 16 | incluses | € 545 | Sur demande |
| 48 | 5 | 21 | incluses | € 1 010 | Sur demande |
| 70 | 4 | 18 | incluses | € 1 260 | Sur demande |
| 112 | 5 | 23 | incluses | € 2 575 | Sur demande |
| 168 | 2 | 17 | incluses | € 2 855 | Sur demande |
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 320
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 720
| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 720 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
34 m2
Prix par mois :
€ 545
| Surface, m2 | 34 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 545 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
48 m2
Prix par mois :
€ 1 010
| Surface, m2 | 48 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 010 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
70 m2
Prix par mois :
€ 1 260
| Surface, m2 | 70 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 260 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
112 m2
Prix par mois :
€ 2 575
| Surface, m2 | 112 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 575 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
168 m2
Prix par mois :
€ 2 855
| Surface, m2 | 168 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 855 |
| Coût du parking | Sur demande |