| Surface, m2 | 14 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 51 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 719 |
| Coût du parking | Sur demande |










Bredgade 20A
Bredgade 20A, Bredgade 20A Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Bredgade 20A
Centre d'affaires «Bredgade 20A»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 51 | incluses | € 719 | Sur demande |
| 28 | 4 | 75 | incluses | € 2 100 | Sur demande |
| 28 | 4 | 49 | incluses | € 1 390 | Sur demande |
| 45 | 4 | 71 | incluses | € 3 199 | Sur demande |
| 70 | 4 | 54 | incluses | € 3 780 | Sur demande |
| 85 | 4 | 57 | incluses | € 4 849 | Sur demande |
| 110 | 4 | 56 | incluses | € 6 240 | Sur demande |
Surface:
14 m2
Prix par mois :
€ 719
Surface:
28 m2
Prix par mois :
€ 2 100
| Surface, m2 | 28 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 75 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 100 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
28 m2
Prix par mois :
€ 1 390
| Surface, m2 | 28 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 49 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
45 m2
Prix par mois :
€ 3 199
| Surface, m2 | 45 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 71 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 199 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
70 m2
Prix par mois :
€ 3 780
| Surface, m2 | 70 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 54 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
85 m2
Prix par mois :
€ 4 849
| Surface, m2 | 85 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 57 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 849 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
110 m2
Prix par mois :
€ 6 240
| Surface, m2 | 110 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 56 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 6 240 |
| Coût du parking | Sur demande |