| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 24 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 575 |
| Coût du parking | Sur demande |
Glostrup
Brøndbyvestervej 18, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Glostrup
Centre d'affaires «Glostrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 24 | incluses | € 575 | Sur demande |
| 40 | 5 | 21 | incluses | € 840 | Sur demande |
| 56 | 5 | 26 | incluses | € 1 455 | Sur demande |
| 78 | 2 | 22 | incluses | € 1 715 | Sur demande |
| 106 | 4 | 21 | incluses | € 2 225 | Sur demande |
| 174 | 5 | 22 | incluses | € 3 830 | Sur demande |
| 252 | 1 | 18 | incluses | € 4 535 | Sur demande |
| 352 | 4 | 17 | incluses | € 5 985 | Sur demande |
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 575
Surface:
40 m2
Prix par mois :
€ 840
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 840 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
€ 1 455
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 455 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
78 m2
Prix par mois :
€ 1 715
| Surface, m2 | 78 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 715 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
106 m2
Prix par mois :
€ 2 225
| Surface, m2 | 106 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 225 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
174 m2
Prix par mois :
€ 3 830
| Surface, m2 | 174 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 830 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
252 m2
Prix par mois :
€ 4 535
| Surface, m2 | 252 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 535 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
352 m2
Prix par mois :
€ 5 985
| Surface, m2 | 352 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 985 |
| Coût du parking | Sur demande |