| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 410 |
| Coût du parking | Sur demande |
Soborg
Dynamovej 11, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Soborg
Centre d'affaires «Soborg»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 17 | incluses | € 410 | Sur demande |
| 32 | 1 | 21 | incluses | € 670 | Sur demande |
| 44 | 5 | 21 | incluses | € 925 | Sur demande |
| 62 | 5 | 26 | incluses | € 1 610 | Sur demande |
| 102 | 3 | 20 | incluses | € 2 040 | Sur demande |
| 146 | 5 | 25 | incluses | € 3 650 | Sur demande |
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 410
Surface:
32 m2
Prix par mois :
€ 670
| Surface, m2 | 32 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 670 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
44 m2
Prix par mois :
€ 925
| Surface, m2 | 44 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 925 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
62 m2
Prix par mois :
€ 1 610
| Surface, m2 | 62 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 610 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
102 m2
Prix par mois :
€ 2 040
| Surface, m2 | 102 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 040 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
146 m2
Prix par mois :
€ 3 650
| Surface, m2 | 146 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 650 |
| Coût du parking | Sur demande |