| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 53 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 860 |
| Coût du parking | Sur demande |














Enghave Plads 23
Enghave Plads 23, Enghave Plads 23
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Enghave Plads 23
Centre d'affaires «Enghave Plads 23»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 53 | incluses | € 860 | Sur demande |
| 48 | 2 | 29 | incluses | € 1 400 | Sur demande |
| 56 | 2 | 42 | incluses | € 2 400 | Sur demande |
| 80 | 2 | 44 | incluses | € 3 550 | Sur demande |
| 94 | 2 | 55 | incluses | € 5 199 | Sur demande |
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 860
Surface:
48 m2
Prix par mois :
€ 1 400
| Surface, m2 | 48 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 400 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
€ 2 400
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 42 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 400 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
80 m2
Prix par mois :
€ 3 550
| Surface, m2 | 80 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 44 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 550 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
94 m2
Prix par mois :
€ 5 199
| Surface, m2 | 94 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 55 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 199 |
| Coût du parking | Sur demande |