| Surface, m2 | 10 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 250 |
| Coût du parking | Sur demande |
Frederiksberg
Falkoner Alle 46, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Frederiksberg
Centre d'affaires «Frederiksberg»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 25 | incluses | € 250 | Sur demande |
| 16 | 4 | 22 | incluses | € 350 | Sur demande |
| 26 | 1 | 19 | incluses | € 495 | Sur demande |
| 44 | 3 | 17 | incluses | € 750 | Sur demande |
| 62 | 4 | 29 | incluses | € 1 800 | Sur demande |
| 96 | 2 | 17 | incluses | € 1 630 | Sur demande |
| 158 | 4 | 21 | incluses | € 3 320 | Sur demande |
| 256 | 1 | 23 | incluses | € 5 890 | Sur demande |
Surface:
10 m2
Prix par mois :
€ 250
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 350
| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 350 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
26 m2
Prix par mois :
€ 495
| Surface, m2 | 26 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 19 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 495 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
44 m2
Prix par mois :
€ 750
| Surface, m2 | 44 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
62 m2
Prix par mois :
€ 1 800
| Surface, m2 | 62 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
96 m2
Prix par mois :
€ 1 630
| Surface, m2 | 96 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 630 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
158 m2
Prix par mois :
€ 3 320
| Surface, m2 | 158 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 320 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
256 m2
Prix par mois :
€ 5 890
| Surface, m2 | 256 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 890 |
| Coût du parking | Sur demande |