| Surface, m2 | 20 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 440 |
| Coût du parking | Sur demande |
Copenhagen
Faste Batteri Vej 118, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Copenhagen
Centre d'affaires «Copenhagen»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 22 | incluses | € 440 | Sur demande |
| 36 | 5 | 16 | incluses | € 575 | Sur demande |
| 48 | 4 | 23 | incluses | € 1 105 | Sur demande |
| 78 | 4 | 17 | incluses | € 1 325 | Sur demande |
| 128 | 3 | 22 | incluses | € 2 815 | Sur demande |
| 194 | 3 | 14 | incluses | € 2 715 | Sur demande |
| 270 | 4 | 15 | incluses | € 4 050 | Sur demande |
Surface:
20 m2
Prix par mois :
€ 440
Surface:
36 m2
Prix par mois :
€ 575
| Surface, m2 | 36 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 575 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
48 m2
Prix par mois :
€ 1 105
| Surface, m2 | 48 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 105 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
78 m2
Prix par mois :
€ 1 325
| Surface, m2 | 78 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 17 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 325 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
128 m2
Prix par mois :
€ 2 815
| Surface, m2 | 128 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 815 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
194 m2
Prix par mois :
€ 2 715
| Surface, m2 | 194 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 715 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
270 m2
Prix par mois :
€ 4 050
| Surface, m2 | 270 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 15 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 050 |
| Coût du parking | Sur demande |