| Surface, m2 | 22 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 440 |
| Coût du parking | Sur demande |
Taastrup
Husby Alle 8, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Taastrup
Centre d'affaires «Taastrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 20 | incluses | € 440 | Sur demande |
| 34 | 2 | 18 | incluses | € 610 | Sur demande |
| 56 | 3 | 22 | incluses | € 1 230 | Sur demande |
| 92 | 5 | 26 | incluses | € 2 390 | Sur demande |
| 126 | 4 | 30 | incluses | € 3 780 | Sur demande |
| 184 | 1 | 28 | incluses | € 5 150 | Sur demande |
| 258 | 5 | 30 | incluses | € 7 740 | Sur demande |
| 366 | 5 | 26 | incluses | € 9 515 | Sur demande |
| 502 | 2 | 18 | incluses | € 9 035 | Sur demande |
Surface:
22 m2
Prix par mois :
€ 440
Surface:
34 m2
Prix par mois :
€ 610
| Surface, m2 | 34 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 610 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
€ 1 230
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 230 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
92 m2
Prix par mois :
€ 2 390
| Surface, m2 | 92 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
126 m2
Prix par mois :
€ 3 780
| Surface, m2 | 126 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
184 m2
Prix par mois :
€ 5 150
| Surface, m2 | 184 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 28 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 m2
Prix par mois :
€ 7 740
| Surface, m2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 7 740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
366 m2
Prix par mois :
€ 9 515
| Surface, m2 | 366 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 9 515 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
502 m2
Prix par mois :
€ 9 035
| Surface, m2 | 502 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 9 035 |
| Coût du parking | Sur demande |