| Surface, m2 | 10 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Glostrup
Naverland 31, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Glostrup
Centre d'affaires «Glostrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 29 | incluses | € 290 | Sur demande |
| 16 | 3 | 28 | incluses | € 450 | Sur demande |
| 22 | 5 | 27 | incluses | € 595 | Sur demande |
| 34 | 4 | 16 | incluses | € 545 | Sur demande |
| 56 | 1 | 14 | incluses | € 785 | Sur demande |
| 82 | 5 | 16 | incluses | € 1 310 | Sur demande |
Surface:
10 m2
Prix par mois :
€ 290
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 450
| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 28 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 450 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
22 m2
Prix par mois :
€ 595
| Surface, m2 | 22 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 27 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 595 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
34 m2
Prix par mois :
€ 545
| Surface, m2 | 34 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 545 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
€ 785
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 785 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
82 m2
Prix par mois :
€ 1 310
| Surface, m2 | 82 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 310 |
| Coût du parking | Sur demande |