| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 27 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 650 |
| Coût du parking | Sur demande |
Glostrup
Naverland 9-11, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Glostrup
Centre d'affaires «Glostrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 27 | incluses | € 650 | Sur demande |
| 40 | 1 | 22 | incluses | € 880 | Sur demande |
| 56 | 2 | 21 | incluses | € 1 175 | Sur demande |
| 96 | 5 | 24 | incluses | € 2 305 | Sur demande |
| 130 | 2 | 15 | incluses | € 1 950 | Sur demande |
| 214 | 4 | 26 | incluses | € 5 565 | Sur demande |
| 336 | 2 | 29 | incluses | € 9 745 | Sur demande |
| 546 | 2 | 30 | incluses | € 16 380 | Sur demande |
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 650
Surface:
40 m2
Prix par mois :
€ 880
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 880 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
€ 1 175
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 175 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
96 m2
Prix par mois :
€ 2 305
| Surface, m2 | 96 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 24 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 305 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
130 m2
Prix par mois :
€ 1 950
| Surface, m2 | 130 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 15 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 950 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
214 m2
Prix par mois :
€ 5 565
| Surface, m2 | 214 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 565 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
336 m2
Prix par mois :
€ 9 745
| Surface, m2 | 336 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 9 745 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
546 m2
Prix par mois :
€ 16 380
| Surface, m2 | 546 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 16 380 |
| Coût du parking | Sur demande |