| Surface, m2 | 10 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 21 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 210 |
| Coût du parking | Sur demande |
Nordre Fasanvej 218-228
Nordre Fasanvej 218-228, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Nordre Fasanvej 218-228
Centre d'affaires «Nordre Fasanvej 218-228»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 21 | incluses | € 210 | Sur demande |
| 16 | 3 | 26 | incluses | € 415 | Sur demande |
| 26 | 2 | 22 | incluses | € 570 | Sur demande |
| 44 | 4 | 14 | incluses | € 615 | Sur demande |
| 66 | 5 | 23 | incluses | € 1 520 | Sur demande |
| 104 | 4 | 19 | incluses | € 1 975 | Sur demande |
| 164 | 4 | 24 | incluses | € 3 935 | Sur demande |
| 244 | 1 | 29 | incluses | € 7 075 | Sur demande |
Surface:
10 m2
Prix par mois :
€ 210
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 415
| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 415 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
26 m2
Prix par mois :
€ 570
| Surface, m2 | 26 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 570 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
44 m2
Prix par mois :
€ 615
| Surface, m2 | 44 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 615 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
66 m2
Prix par mois :
€ 1 520
| Surface, m2 | 66 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 520 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
104 m2
Prix par mois :
€ 1 975
| Surface, m2 | 104 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 19 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 975 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
164 m2
Prix par mois :
€ 3 935
| Surface, m2 | 164 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 24 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 935 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
244 m2
Prix par mois :
€ 7 075
| Surface, m2 | 244 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 7 075 |
| Coût du parking | Sur demande |