| Surface, m2 | 14 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 250 |
| Coût du parking | Sur demande |
Ottilia Jacobsens Plads
Ottilia Jacobsens Plads, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Ottilia Jacobsens Plads
Centre d'affaires «Ottilia Jacobsens Plads»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 18 | incluses | € 250 | Sur demande |
| 22 | 5 | 15 | incluses | € 330 | Sur demande |
| 38 | 5 | 23 | incluses | € 875 | Sur demande |
| 52 | 2 | 19 | incluses | € 990 | Sur demande |
| 86 | 5 | 15 | incluses | € 1 290 | Sur demande |
| 142 | 3 | 20 | incluses | € 2 840 | Sur demande |
| 236 | 1 | 20 | incluses | € 4 720 | Sur demande |
| 360 | 1 | 14 | incluses | € 5 040 | Sur demande |
Surface:
14 m2
Prix par mois :
€ 250
Surface:
22 m2
Prix par mois :
€ 330
| Surface, m2 | 22 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 15 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 330 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
38 m2
Prix par mois :
€ 875
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 875 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
52 m2
Prix par mois :
€ 990
| Surface, m2 | 52 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 19 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 990 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
86 m2
Prix par mois :
€ 1 290
| Surface, m2 | 86 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 15 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
142 m2
Prix par mois :
€ 2 840
| Surface, m2 | 142 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 840 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
236 m2
Prix par mois :
€ 4 720
| Surface, m2 | 236 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 720 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
360 m2
Prix par mois :
€ 5 040
| Surface, m2 | 360 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 040 |
| Coût du parking | Sur demande |