| Surface, m2 | 18 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 520 |
| Coût du parking | Sur demande |
Copenhagen
Peblinge Dossering 18, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Copenhagen
Centre d'affaires «Copenhagen»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 29 | incluses | € 520 | Sur demande |
| 28 | 4 | 16 | incluses | € 450 | Sur demande |
| 44 | 2 | 16 | incluses | € 705 | Sur demande |
| 62 | 3 | 30 | incluses | € 1 860 | Sur demande |
| 96 | 3 | 29 | incluses | € 2 785 | Sur demande |
| 152 | 2 | 22 | incluses | € 3 345 | Sur demande |
| 234 | 3 | 20 | incluses | € 4 680 | Sur demande |
Surface:
18 m2
Prix par mois :
€ 520
Surface:
28 m2
Prix par mois :
€ 450
| Surface, m2 | 28 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 450 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
44 m2
Prix par mois :
€ 705
| Surface, m2 | 44 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 705 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
62 m2
Prix par mois :
€ 1 860
| Surface, m2 | 62 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 860 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
96 m2
Prix par mois :
€ 2 785
| Surface, m2 | 96 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 29 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 785 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
152 m2
Prix par mois :
€ 3 345
| Surface, m2 | 152 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 345 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
234 m2
Prix par mois :
€ 4 680
| Surface, m2 | 234 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 680 |
| Coût du parking | Sur demande |