| Surface, m2 | 14 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 420 |
| Coût du parking | Sur demande |
Glostrup
Produktionsvej 12, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Glostrup
Centre d'affaires «Glostrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 30 | incluses | € 420 | Sur demande |
| 24 | 5 | 25 | incluses | € 600 | Sur demande |
| 40 | 2 | 14 | incluses | € 560 | Sur demande |
| 66 | 1 | 23 | incluses | € 1 520 | Sur demande |
| 108 | 4 | 23 | incluses | € 2 485 | Sur demande |
| 162 | 3 | 20 | incluses | € 3 240 | Sur demande |
| 236 | 1 | 22 | incluses | € 5 190 | Sur demande |
| 386 | 2 | 30 | incluses | € 11 580 | Sur demande |
Surface:
14 m2
Prix par mois :
€ 420
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 600
| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 600 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
40 m2
Prix par mois :
€ 560
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 560 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
66 m2
Prix par mois :
€ 1 520
| Surface, m2 | 66 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 520 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
108 m2
Prix par mois :
€ 2 485
| Surface, m2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 485 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
162 m2
Prix par mois :
€ 3 240
| Surface, m2 | 162 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 20 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 240 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
236 m2
Prix par mois :
€ 5 190
| Surface, m2 | 236 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 5 190 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
386 m2
Prix par mois :
€ 11 580
| Surface, m2 | 386 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 11 580 |
| Coût du parking | Sur demande |