| Surface, m2 | 22 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 28 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 615 |
| Coût du parking | Sur demande |
Silkegade 8, 2.
Silkegade 8, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Silkegade 8, 2.
Centre d'affaires «Silkegade 8, 2.»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 28 | incluses | € 615 | Sur demande |
| 38 | 1 | 15 | incluses | € 570 | Sur demande |
| 62 | 4 | 27 | incluses | € 1 675 | Sur demande |
| 94 | 5 | 16 | incluses | € 1 505 | Sur demande |
| 144 | 5 | 18 | incluses | € 2 590 | Sur demande |
| 218 | 2 | 16 | incluses | € 3 490 | Sur demande |
| 302 | 2 | 24 | incluses | € 7 250 | Sur demande |
Surface:
22 m2
Prix par mois :
€ 615
Surface:
38 m2
Prix par mois :
€ 570
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 15 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 570 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
62 m2
Prix par mois :
€ 1 675
| Surface, m2 | 62 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 27 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
94 m2
Prix par mois :
€ 1 505
| Surface, m2 | 94 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 505 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
144 m2
Prix par mois :
€ 2 590
| Surface, m2 | 144 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 590 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
218 m2
Prix par mois :
€ 3 490
| Surface, m2 | 218 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 490 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
302 m2
Prix par mois :
€ 7 250
| Surface, m2 | 302 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 24 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 7 250 |
| Coût du parking | Sur demande |