| Surface, m2 | 24 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 530 |
| Coût du parking | Sur demande |
Taastrup
Skagensgade 39, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Taastrup
Centre d'affaires «Taastrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 22 | incluses | € 530 | Sur demande |
| 36 | 4 | 23 | incluses | € 830 | Sur demande |
| 50 | 2 | 18 | incluses | € 900 | Sur demande |
| 70 | 5 | 22 | incluses | € 1 540 | Sur demande |
| 110 | 5 | 28 | incluses | € 3 080 | Sur demande |
| 178 | 2 | 16 | incluses | € 2 850 | Sur demande |
| 258 | 5 | 25 | incluses | € 6 450 | Sur demande |
| 426 | 5 | 23 | incluses | € 9 800 | Sur demande |
Surface:
24 m2
Prix par mois :
€ 530
Surface:
36 m2
Prix par mois :
€ 830
| Surface, m2 | 36 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 830 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
50 m2
Prix par mois :
€ 900
| Surface, m2 | 50 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 900 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
70 m2
Prix par mois :
€ 1 540
| Surface, m2 | 70 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
110 m2
Prix par mois :
€ 3 080
| Surface, m2 | 110 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 28 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
178 m2
Prix par mois :
€ 2 850
| Surface, m2 | 178 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 16 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 m2
Prix par mois :
€ 6 450
| Surface, m2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 6 450 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
426 m2
Prix par mois :
€ 9 800
| Surface, m2 | 426 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 23 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 9 800 |
| Coût du parking | Sur demande |