| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 22 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 350 |
| Coût du parking | Sur demande |
Taastrup
Spotorno Alle 4 2, Copenhagen
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Taastrup
Centre d'affaires «Taastrup»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 22 | incluses | € 350 | Sur demande |
| 26 | 4 | 26 | incluses | € 675 | Sur demande |
| 42 | 2 | 18 | incluses | € 755 | Sur demande |
| 68 | 3 | 14 | incluses | € 950 | Sur demande |
| 94 | 2 | 25 | incluses | € 2 350 | Sur demande |
| 158 | 2 | 25 | incluses | € 3 950 | Sur demande |
| 266 | 5 | 18 | incluses | € 4 790 | Sur demande |
| 422 | 4 | 28 | incluses | € 11 815 | Sur demande |
Surface:
16 m2
Prix par mois :
€ 350
Surface:
26 m2
Prix par mois :
€ 675
| Surface, m2 | 26 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 26 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
42 m2
Prix par mois :
€ 755
| Surface, m2 | 42 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 755 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
68 m2
Prix par mois :
€ 950
| Surface, m2 | 68 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 14 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 950 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
94 m2
Prix par mois :
€ 2 350
| Surface, m2 | 94 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 2 350 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
158 m2
Prix par mois :
€ 3 950
| Surface, m2 | 158 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 25 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 950 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
266 m2
Prix par mois :
€ 4 790
| Surface, m2 | 266 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 18 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 790 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
422 m2
Prix par mois :
€ 11 815
| Surface, m2 | 422 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 28 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 11 815 |
| Coût du parking | Sur demande |